Кількість корів у деяких країнах світу в 2006–2010 роки, тис. голів
Країна | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
---|---|---|---|---|---|---|
Індія | 38000 | 38000 | 38500 | 42600 | 43600 | 44900 |
ЄС-27 | 24944 | 24178 | 24176 | 24192 | 23662 | 23500 |
Бразилія | 15290 | 15925 | 16700 | 17200 | 17600 | 18200 |
Росія | 9900 | 9910 | 9800 | 9530 | 9200 | 8975 |
США | 9137 | 9189 | 9315 | 9201 | 9110 | 9125 |
Китай | 7900 | 8755 | 8575 | 7115 | 7350 | 7630 |
Мексика | 6875 | 6010 | 6204 | 6400 | 6560 | 6650 |
Нова Зеландія | 4100 | 4163 | 4200 | 4597 | 4753 | 4850 |
Україна | 3347 | 3096 | 2856 | 2736 | 2677 | 2600 |
Аргентина | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 |
Австралія | 1870 | 1800 | 1640 | 1676 | 1630 | 1650 |
Канада | 1019 | 995 | 985 | 979 | 981 | 980 |
Японія | 900 | 871 | 862 | 848 | 830 | 825 |
Корея, Південна | 241 | 237 | 209 | 208 | 208 | 207 |
Тайвань | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Філіппіни | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Всього у світі | 152386 | 151009 | 126478 | 129569 | 130411 | 132349 |
* прогноз