Експортні ціни Західної Європи 2009 р.($США/метрична тона)

 

Тиждень Масло Знежирене сухе молоко Цільне сухе молоко Вершкове масло Суха сировотка
07.01.2009 3669 4127 2787 3316 3280 3669 4374 4797 705 811
21.01.2009 3923 4472 3060 3687 3452 3923 4707 5099 706 785
04.02.2009 3797 4177 2962 3418 3114 3531 4405 4709 721 835
18.02.2009 4133 4291 3149 3425 3228 3543 4566 4881 748 866
04.03.2009 3642 4511 3145 3559 3476 3724 4800 5131 745 910
18.03.2009 3455 4397 3062 3494 3455 3730 4554 4868 746 903
01.04.2009 4070 4539 3170 3522 3444 3835 4539 4852 767 900
15.04.2009 3960 4253 2970 3300 3226 3593 4253 4546 719 843
29.04.2009 3909 4199 2954 3258 3330 3547 4199 4489 709 833
13.05.2009 3756 4063 2834 3141 3312 3620 4098 4371 710 820
27.05.2009 3594 3842 2788 2912 3160 3346 3811 4089 651 744
10.06.2009 3454 3824 2775 2899 3145 3330 3793 4070 678 802
24.06.2009 3859 4225 3094 3260 3460 3593 4125 4525 798 865
08.07.2009 4065 4336 3116 3252 3523 3658 4200 4607 813 881
22.07.2009 3606 3907 2765 2885 3125 3246 3726 4087 751 841
05.08.2009 3588 3849 2691 2778 3068 3183 3704 4023 723 810
19.08.2009 3895 4045 2787 2876 3176 3386 4015 4195 809 869
02.09.2009 4105 4226 2837 3018 3290 3411 4286 4497 845 966
15.09.2009 4017 4217 2926 3070 3299 3615 4131 4275 889 1262
03.10.2009 4374 4611 3015 3281 3606 3961 4493 4965 1034 1300
18.10.2009 4275 4783 2859 3099 3580 3821 4382 5023 989 1176
01.11.2009 4942 5632 3333 3908 4138 4368 5057 5862 1178 1293
17.11.2009 5217 5661 3552 3774 4190 4384 5328 5772 1138 1221
02.12.2009 5244 6192 3654 4016 4212 4686 5634 6248 1088 1339
comments powered by Disqus

Останні додані

24 квіт. 2024 12:05:00

Чисельність поголів’я ВРХ стабілізується другий місяць поспіль

18 квіт. 2024 09:00:00

Масло, сири та лактоза подешевшали на торгах GDT

11 квіт. 2024 09:00:00

Весняний наплив: молока стає більше, а ціни дивляться вниз

10 квіт. 2024 09:00:00

Весняний тренд: що стримує ріст світового виробництва молока?

9 квіт. 2024 09:00:00

Ціни на молоко в ЄС дивляться вниз, але не суттєво

5 квіт. 2024 09:00:00

Експорт ВРХ і яловичини збільшився напередодні католицького Великодня

3 квіт. 2024 12:05:00

Молочний експорт: натуральні обсяги поставок не змінилися, але виручка зросла

3 квіт. 2024 11:30:00

Алжирський тендер та весняні свята вивели результати торгів GDT в плюс