Експортні ціни Океанії 2008 - 2009 рр. ($США/метрична тона)

 

Дата Масло Знежирене сухе молоко Цільне сухе молоко Сир
06.01.2009 2540 2963 2540 2751 2681 2822 3669 4092
20.01.2009 2667 3295 2510 3060 2667 3138 3609 4550
03.02.2009 2430 3190 2430 2886 2582 3038 3342 4101
17.02.2009 2519 3307 2519 2992 2677 3149 3464 4251
03.03.2009 2648 3476 2648 3310 2814 3476 3642 4469
17.03.2009 2513 3298 2513 3219 2670 3455 3612 4554
31.03.2009 2504 3444 2818 3444 2974 3444 3444 4070
14.04.2009 2346 2933 2640 3080 2786 3300 3226 3960
28.04.2009 2534 3041 2606 3185 3041 3330 3475 3909
12.05.2009 2390 2732 2595 2868 2868 3141 3278 3824
26.05.2009 2293 2478 2355 2602 2602 2850 3036 3346
09.06.2009 2097 2467 2344 2590 2220 2837 2960 3330
23.06.2009 2262 2795 2529 2861 2395 3061 3194 3726
07.07.2009 2371 2845 2507 2913 2439 3049 3387 3929
21.07.2009 2164 2524 2284 2584 2164 2645 3005 3486
04.08.2009 2084 2489 2199 2489 2199 2662 2894 3357
18.08.2009 2457 2637 2457 2637 2577 2757 3116 3476
01.09.2009 2535 2898 2596 2898 2716 3441 3139 3562
15.09.2009 2525 2869 2553 2984 2869 3558 3328 3787
03.10.2009 2719 3547 2660 3310 3074 3665 3488 4020
18.10.2009 2779 3206 2565 3099 2779 3313 3206 3741
01.11.2009 3161 4023 3103 3678 3333 3908 4023 4368
17.11.2009 3607 444 3441 3996 3774 3996 4162 4440
02.12.2009 3905 4463 3570 4016 3793 4128 4463 5244
comments powered by Disqus

Останні додані

28 лют. 2024 р., 09:00:00

Стабільний старт: молочнотоварні ферми наростили обсяги надоїв в січні 2024 року

23 лют. 2024 р., 09:00:00

Нестача обігових коштів заважає збільшенню поголів’я корів

22 лют. 2024 р., 10:50:00

Торги GDT: молочний жир та Моцарелла тримають позитивний ціновий тренд

21 лют. 2024 р., 09:00:00

Ріст цін на молоко-сировину призупинився

13 лют. 2024 р., 09:00:00

Українські експортери борються за ринки в умовах обмеження попиту на яловичину

9 лют. 2024 р., 09:00:00

Зростаючий імпорт молочних продуктів та зниження купівельної активності українців призводять до зниження ціни на сире молоко

8 лют. 2024 р., 10:20:00

Торги GDT: Суецька криза підштовхує ціни на молочні продукти

8 лют. 2024 р., 09:00:00

Світовий молочний ринок у 2024: надої будуть скорочуватися, а собівартість рости