Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (станом на 1.07.2019)
Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень-червень 2019 року (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 200 | 4891 |
Внутрішнього ринку — всього | 9 400 | 4559 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8 400 | 3909 |
інше споживання | 1000 | 650 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 800 | 332 |
Пропозиція продукції | 10 200 | 4891 |
Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 4783 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 000 | 4783 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 200 | 108 |
Споживання на особу, кг за рік | 199,1 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.