Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-вересень 2017)
(Уточнений станом на 01.10.2017)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
Показники | 2017 рік (оцінка) |
січень-вересень 2017 рік (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 430 | 8194 |
Внутрішнього ринку - всього | 9680 | 7591 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8580 | 6591 |
інше споживання | 1 100 | 1000 |
Зовнішнього ринку (експорт) | 750 | 603 |
Пропозиція продукції | 10430 | 8194 |
Внутрішнього ринку - всього | 10 300 | 8109 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 300 | 8109 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт) | 130 | 85 |
Споживання на особу, кг за рік | 201,4 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.