Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.04.2019)
Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень-березень 2019 року (факт) |
---|---|---|
Попит на продукцію | 10 200 | 1954 |
Внутрішнього ринку — всього | 9 400 | 1795 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 8 400 | 1545 |
інше споживання | 1000 | 250 |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 800 | 159 |
Пропозиція продукції | 10 200 | 1954 |
Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 1904 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 10 000 | 1904 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 200 | 50 |
Споживання на особу, кг за рік | 199,1 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.