ТОВ «Понори»
с. Понори, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.
Член Асоціації виробників молока
2013 | |
---|---|
Площа с.-г. угідь, га | 1200 |
Дійне стадо, голів | 350 |
Порода | симентальська, покривають голштинами |
Система утримання | прив’язна, безприв’язна |
Молоко та доїння | |
Середній добовий надій на корову, кг | 20 |
Вміст жиру, % | 4,1 |
Вміст білка, % | 3,1 |
Кількість доїнь на день | 3 |
Доїльне обладнання | молокопровід |
Вирощування молодняку | |
Випоювання телят, вид рідкого корму | молоко |
Вік при відлученні, місяці | 2 |
Вік телиць при першому запліднюванні, місяці | 14 |
Вік первісток, місяці | 23 |
Раціон високопродуктивних корів | |
Інгредієнти | |
Кукурудзяний силос | |
Люцерновий сінаж | |
Пшенична дерть | |
Корнаж | |
Соняшникова макуха | |
Пивна дробина | |
Мінерали |