Експортні ціни Західної Європи 2010 р. ($США/тонну)

 

Період Масло Сухе збиране молоко Сухе незбиране молоко Суха сироватка
Min Max Min Max Min Max Min Max
04.01.10- 10.01.10 2951 3210 3650 3806 1036 1087 4686 4919
18.01.10-24.01.10 2814 3074 3543 3700 1068 1146 4143 4508
01.02.10-07.02.10 2826 3093 3466 3786 1013 1120 3946 4373
15.02.10-21.02.10 2716 2873 3395 3578 992 1097 3865 4127
01.03.10-07.03.10 2685 2943 3356 3562 929 1084 3821 4105
15.03.10-21.03.10 2792 2945 3351 3503 939 1041 3909 4214
29.03.10-04.04.10 2793 2945 3351 3503 863 1097 3935 4266
12.04.10-18.04.10 2809 3311 3386 3762 953 1104 4013 4364
26.04.10-02.05.10 3079 3382 3584 3937 1010 1212 4038 4392
10.05.10-16.05.10 3043 3477 3631 4091 972 1227 4500 4909
24.05.10-30.05.10 3155 3394 3659 4030 822 1061 4773 5091
07.06.10-13.06.10 3110 3346 3607 3973 810 1046 4705 5019
21.06.10–21.06.10 2796 3078 3540 3796 795 975 4309 4889
05.07.10–11.07.10 3027 3159 3686 3870 790 895 4897 5107
19.07.10–25.07.10 2907 3218 3634 3919 779 1038 4879 5191
02.08.10–08.08.10 2972 3256 3618 3954 827 930 4910 5324
16.08.10–22.08.10 2829 3062 3607 3841 882 1194 5009 5243
30.08.10–05.09.10 2852 3116 3512 3723 951 1109 5096 5334
13.09.10–19.09.10 2877 3214 3551 3914 959 1140 5003 5236
27.09.10–03.10.10 3090 3373 3682 4094 978 1133 5047 5304
11.10.10–17.10.10 3123 3326 3834 4037 965 1117 5230 5585
25.10.10–31.10.10 2918 3199 3737 3967 819 1075 5144 5579
08.11.10–14.11.10 2695 3022 3576 3803 806 1058 5062 5490
22.11.10–28.11.10 2668 3049 3557 3811 965 1067 4929 5488
06.12.10–12.12.10 2673 3026 3581 3783 958 1059 4792 5246
20.12.10–26.12.10 2888 3192 3724 4002 1013 1140 4813 5066
comments powered by Disqus

Останні додані

15 бер. 2024 09:00:00

Експорт ВРХ і яловичини стримує криза на Близькому Сході та в Китаї

13 бер. 2024 10:25:00

Сповільнення світового виробництва молока урівноважується млявим попитом

12 бер. 2024 09:40:00

Стабілізація попиту вплинула на незначне зниження цін на молоко в ЄС

8 бер. 2024 11:30:00

Напередодні Масляної ціни на молоко залишаються стабільними

6 бер. 2024 09:40:00

Україна наростила експорт молочних продуктів в лютому на фоні росту цін

28 лют. 2024 09:00:00

Стабільний старт: молочнотоварні ферми наростили обсяги надоїв в січні 2024 року

23 лют. 2024 09:00:00

Нестача обігових коштів заважає збільшенню поголів’я корів

22 лют. 2024 10:50:00

Торги GDT: молочний жир та Моцарелла тримають позитивний ціновий тренд