Експортні ціни Океанії, 2010 р. ($США/тонну)

 

Період Масло Сухе збиране молоко Сухе незбиране молоко Чеддер
Min Max Min Max Min Max Min Max
04.01.10-10.01.10 3055 3521 3055 3521 3625 4350 4142 4660
18.01.10-24.01.10 2918 3231 2918 3231 3648 4169 3960 4690
01.02.10-07.02.10 2666 3200 2666 3200 3733 4213 4000 4586
15.02.10-28.02.10 2612 3134 2612 3134 3656 3970 3865 4492
01.03.10-07.03.10 2582 3279 3098 3459 3614 3924 3717 4130
15.03.10-21.03.10 2640 3199 3046 3402 3655 4062 3656 4062
29.03.10-04.04.10 2742 3250 3250 3453 4356 4062 3656 4164
12.04.10-18.04.10 3311 3813 3411 4013 3612 4013 3813 4114
26.04.10-02.05.10 3332 3836 3635 4038 3635 4038 3836 4190
10.05.10-16.05.10 3477 3886 3989 4244 4091 4193 3989 4295
24.05.10-30.05.10 3182 4030 3924 4348 4242 4455 4030 4455
07.06.10-13.06.10 3137 3973 3868 4287 4182 4391 3973 4391
21.06.10–27.06.10 3078 3591 3796 4104 3899 4412 3899 4207
05.07.10–11.07.10 3159 3475 3264 4107 4001 4528 4001 4317
19.07.10–25.07.10 3063 3426 3115 3634 3737 4464 3945 4257
02.08.10–08.08.10 2817 3308 2998 3515 3721 4445 3825 4238
16.08.10–22.08.10 2907 3322 3011 3530 3945 4464 3825 4238
30.08.10–05.09.10 3010 3538 3169 3829 4014 4647 3961 4331
13.09.10–19.09.10 3110 35473 3266 3784 3940 4562 3888 4355
27.09.10–03.10.10 3193 3399 3399 3759 4120 4532 3862 4326
11.10.10–17.10.10 3047 3351 3351 3656 4164 4671 3961 4265
25.10.10–31.10.10 3071 3276 3481 3686 4197 4709 4095 4300
22.11.10–28.11.10 2947 3252 3405 3760 4268 4878 4065 4472
06.12.10–12.12.10 2926 3228 3430 3733 4237 4842 4065 4439
20.12.10–26.12.10 3040 3242 3445 3749 4255 4863 4053 4357
comments powered by Disqus

Останні додані

28 лют. 2024 р., 09:00:00

Стабільний старт: молочнотоварні ферми наростили обсяги надоїв в січні 2024 року

23 лют. 2024 р., 09:00:00

Нестача обігових коштів заважає збільшенню поголів’я корів

22 лют. 2024 р., 10:50:00

Торги GDT: молочний жир та Моцарелла тримають позитивний ціновий тренд

21 лют. 2024 р., 09:00:00

Ріст цін на молоко-сировину призупинився

13 лют. 2024 р., 09:00:00

Українські експортери борються за ринки в умовах обмеження попиту на яловичину

9 лют. 2024 р., 09:00:00

Зростаючий імпорт молочних продуктів та зниження купівельної активності українців призводять до зниження ціни на сире молоко

8 лют. 2024 р., 10:20:00

Торги GDT: Суецька криза підштовхує ціни на молочні продукти

8 лют. 2024 р., 09:00:00

Світовий молочний ринок у 2024: надої будуть скорочуватися, а собівартість рости