СООО «Победа»
Чернухинский р-н., Полтавская область
Член Ассоциации производителей молока Украины с 29 октября 2009
2011 | |
---|---|
Площадь с.-х. угодий, га | 2575 |
Численность стада, голов | 1176 |
Дойное стадо, голов | 477 |
Порода | украинская черно-пестрая молочная |
Система содержания | привязная |
Молоко и доение | |
Середний годовой надой на корову, кг | 4631 |
Содержание жира, % | 3,6 |
Содержание белка, % | 3,1 |
Количество соматических клеток, тыс/см3 | 100 |
Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | 490 |
Количество доек в день | 3 |
Доение | в ведро |
Здоровье | |
Долговечность коровы, лактации | 5 |
Уровень выбраковки, % | 12 |
Основные проблемы со здоровьем | ендометрит |
Выращивание молодняка | |
Выпойка телят, вид жидкого корма | цельное молоко |
Возраст при отлучении, недели | 2 |
Уровень смертности, % | 3 |
Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 17 |
Возраст первотелок, месяцы | 26 |
Рацион высокопродуктивных коров | |
Ингридиенты | |
Сено бобовых трав | |
Силос кукурузный | |
Сенаж с люцерны | |
Монокорм (ячмень + горох) | |
Макуха подсолнечниковая | |
Комбикорм К-5 |