Середняя закупочная цена на молоко в странах ЕС (февраль 2010), евро/100 кг

 

  Лютий 2010 Січень 2010 Грудень 2009 Листопад  2009
Італія 29.51 29.51 30.36 30.43
Фінляндія 36.55 36.72 38.79 40.86
Швеція 28.21 28.21 29.53 28.67
Португалія 28.40 28.40 28.90 28.40
Данія 29.95 29.96 29.96 28.75
Франція 31.53 32.87 28.92 29.11
Голландія 24.18 29.64 33.61 33.36
Німеччина 26.00 26.00 26.00 26.64
Іспанія 29.42 29.71 30.09 29.30
Австралія 30.62 30.88 30.57 30.24
Ірландія 27.18 27.08 27.49 28.63
Бельгія 27.90 27.96 28.88 28.69
Великобританія 27.13 27.13 26.17 26.92
Греція 37.44 37.13 36.97 36.84
Люксембург 27.78 28.43 28.81 28.68
         
Середня ціна ЄС — 15 29.72 29.98 30.34 30.37
         
Чехія 26.52 25.71 24.88 24.10
Естонія 25.88 25.44 23.42 22.66
Кіпр 51.52 51.44 51.75 51.15
Латвія 24.33 24.45 24.11 21.87
Литва 24.18 24.71 25.18 23.34
Угорщина 25.13 24.60 23.88 23.62
Польща 26.60 26.02 25.73 25.23
Словенія 25.79 25.72 25.41 25.51
Словаків 26.14 25.84 25.99 2516
         
Середня ціна ЄС — 10 28.45 28.21 27.82 26.96
         
Середня ціна ЄС — 25 28.97 29.07 29.00 28.68

comments powered by Disqus

Последние добавленные

08 февр. 2022 г., 12:10:00

Мониторинг рынка молока — январь

24 дек. 2021 г., 13:15:00

Мониторинг рынка молока — декабрь-2

14 дек. 2021 г., 12:00:00

Мониторинг рынка молока — декабрь

23 нояб. 2021 г., 14:00:00

Мониторинг рынка молока — ноябрь

29 окт. 2021 г., 16:40:00

Мониторинг рынка молока — октябрь/2

13 окт. 2021 г., 10:40:00

Мониторинг рынка молока — октябрь

30 сент. 2021 г., 15:15:00

Обзор мирового молочного рынка. Август 2021

21 сент. 2021 г., 15:50:00

  Обзор рынка масличных (13.09 – 17.09.21)

haber
news
blog