ЧСП «Фортуна»
с. Южное, Ичнянский р-н, Черниговская обл.
Член Ассоциации производителей молока Украины с 21 июля 2009
2010 год | 2011 год | |
---|---|---|
Площадь с.-х. угодий, га | 10000 | 7700 |
Численность стада, голов | 4186 | 3500 |
Дойное стадо, голов | 800 | 1320 |
Порода | украинская красно-рябая | украинская красно-рябая |
Молоко и доение | ||
Середний годовой надой на 1 корову, кг | 5600 | 4700 |
Содержание жира, % | 3.45 | 4,2 |
Содержание белка, % | 3.0 | 3,5 |
Количество соматических клеток, тыс/см3 | <300 | 115 |
Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | <400 | 87 |
Количество доек в день | 3 | 3 |
Доильное оборудование | «паралель» 2×10 (Stranko) | «карусель» 32 места (GEA WestfaliaSurge), «паралель» 2×10 (Stranko) |
Воспроизводство | ||
Процент тельных коров в стаде | 53 | 63 |
Здоровье | ||
Долговечность коровы, лактации | 5 | 6 |
Уровень выбраковки, % | 20 | 8 |
Основные проблемы со здоровьем | маститы, гинекология | маститы, гинекология |
Выращивание молодняка | ||
Выпойка телят, вид жидкого корма | цельное молоко, ЗЦМ, соевое молоко | цельное молоко |
Возраст при отлучении, недели | 6 | 6 |
Уровень смертности, % | 1,5-2,0 | 0 |
Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 16 | 14-15 |
Возраст первотелок, месяцы | 24-28 | 24-25 |
Рацион дойной коровы | ||
Ингридиенты | ||
Силос кукурузный | ||
Сено | ||
Отруби | ||
Макуха | ||
Пивная дробина | ||
Мел | ||
Соль |