Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-вересень 2015)
(Уточнений станом на 01.10.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-вересень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10720 | 8454 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10157 | 7966 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8957 | 6916 |
| інше споживання | 1200 | 1050 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 400 | 325 |
| у ВЕЗ "Крим" | 163 | 163 |
| Пропозиція продукції | 10720 | 8454 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10650 | 8405 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10650 | 8405 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 70 | 49 |
| з ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Споживання на особу, кг за рік | 209,3 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.