Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-травень 2015)
(Уточнений станом на 01.06.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-травень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11100 | 4085 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10560 | 3846 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9360 | 3246 |
| інше споживання | 1200 | 600 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 300 | 151 |
| у ВЕЗ "Крим" | 240 | 88 |
| Пропозиція продукції | 11100 | 4085 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11000 | 4057 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11000 | 4057 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 100 | 28 |
| Споживання на особу, кг за рік | 218,6 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.