Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-травень 2014)
(Уточнений станом на 01.06.2014)
| Показники | 2014 рік (очікуване) |
січень-травень 2014 року (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 12166 | 4623 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11566 | 4398 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 10166 | 3748 |
| інше споживання | 1400 | 650 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 600 | 225 |
| Пропозиція продукції | 12166 | 4623 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11686 | 4365 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11686 | 4365 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 480 | 258 |
| Споживання на особу, кг за рік | 225,2 | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.