Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-серпень 2015)
(Уточнений станом на 01.09.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-серпень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10720 | 7444 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10130 | 7012 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8930 | 6012 |
| інше споживання | 1200 | 1000 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 350 | 277 |
| у ВЕЗ "Крим" | 240 | 155 |
| Пропозиція продукції | 10720 | 7444 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10650 | 7402 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10650 | 7402 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 70 | 42 |
| з ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Споживання на особу, кг за рік | 208,6 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.