Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-листопад 2015)
(Уточнений станом на 01.12.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-листопад 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10720 | 10092 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10107 | 9489 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8907 | 8439 |
| інше споживання | 1200 | 1050 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 450 | 440 |
| у ВЕЗ "Крим" | 163 | 163 |
| Пропозиція продукції | 10720 | 10092 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10650 | 10026 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10650 | 10026 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 70 | 66 |
| з ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Споживання на особу, кг за рік | 208,1 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.