Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-листопад 2014)
(Уточнений станом на 01.12.2014)
| Показники | 2014 рік (очікуване) |
січень - листопад 2014 року (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11667 | 10935 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11167 | 10455 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9697 | 9110 |
| інше споживання | 1370 | 1300 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 500 | 480 |
| Пропозиція продукції | 11667 | 10935 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11317 | 10605 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11317 | 10605 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 350 | 330 |
| Споживання на особу, кг за рік | 223,1 | х |
* без урахування ВЕЗ "Крим"
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.