Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-липень 2015)
(Уточнений станом на 01.08.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-липень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 17920 | 10784 |
| Внутрішнього ринку - всього | 17700 | 10656 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 17700 | 10656 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 220 | 128 |
| у ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Пропозиція продукції | 17920 | 10784 |
| Внутрішнього ринку - всього | 14720 | 8917 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 11534 | 5196 |
| із ВЕЗ "Крим" | 250 | 137 |
| інше споживання | 3186 | 1918 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 2950 | 1730 |
| Споживання на особу, кг за рік | 269 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.