Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-липень 2014)
(Уточнений станом на 01.08.2014)
| Показники | 2014 рік (очікуване) |
січень - липень 2014 року (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11918 | 6955 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11318 | 6587 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9948 | 5727 |
| інше споживання | 1370 | 860 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 600 | 368 |
| Пропозиція продукції | 11918 | 6955 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11438 | 6674 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11438 | 6674 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 480 | 281 |
| Споживання на особу, кг за рік | 229,0 | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.