Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-грудень 2015)
(Уточнений станом на 01.01.2016)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2016 рік (очікуване) |
2015 (попередній звіт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10460 | 10759 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10060 | 10114 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8860 | 8964 |
| інше споживання | 1200 | 1150 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 400 | 482 |
| у ВЕЗ "Крим" | 0 | 163 |
| Пропозиція продукції | 10460 | 10759 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10400 | 10682 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10400 | 10682 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 60 | 77 |
| з ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Споживання на особу, кг за рік | 207,5 | 209,4 |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.