Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень-червень 2014)
(Уточнений станом на 01.07.2014)
| Показники | 2014 рік (очікуване) |
січень -червень 2014 року (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11918 | 5789 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11318 | 5484 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9948 | 4724 |
| інше споживання | 1370 | 760 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 600 | 305 |
| Пропозиція продукції | 11918 | 5789 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11438 | 5521 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11438 | 5521 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 480 | 268 |
| Споживання на особу, кг за рік | 229,0 | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.