Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (січень 2015)
(Уточнений станом на 01.02.2015)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
Січень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11540 | 597 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11240 | 583 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9700 | 468 |
| інше споживання | 1300 | 100 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 300 | 14 |
| Пропозиція продукції | 11540 | 597 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11340 | 590 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11340 | 590 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 200 | 7 |
| Споживання на особу, кг за рік | 226,5 | х |
* без урахування ВЕЗ "Крим"
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.