Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (лютий 2015)
(Уточнений станом на 01.03.2015)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
Лютий 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11540 | 1206 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11000 | 1142 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9700 | 992 |
| інше споживання | 1300 | 150 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 300 | 34 |
| у ВЕЗ "Крим" | 240 | 30 |
| Пропозиція продукції | 11540 | 1206 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11340 | 1192 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11340 | 1192 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 200 | 14 |
| Споживання на особу, кг за рік | 226,5 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.