Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (квітень 2015)
(Уточнений станом на 01.05.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
січень-квітень 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11200 | 2954 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10660 | 2779 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9460 | 2179 |
| інше споживання | 1200 | 600 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 300 | 106 |
| у ВЕЗ "Крим" | 240 | 69 |
| Пропозиція продукції | 11200 | 2954 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11000 | 2929 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11000 | 2929 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 200 | 25 |
| Споживання на особу, кг за рік | 220,9 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.