Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів (березень 2015)
(Уточнений станом на 01.04.2015)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2015 рік (очікуване) |
І квартал 2015 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11540 | 2024 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11000 | 1908 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9700 | 1658 |
| інше споживання | 1300 | 250 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 300 | 69 |
| у ВЕЗ "Крим" | 240 | 47 |
| Пропозиція продукції | 11540 | 2024 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11340 | 2004 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11340 | 2004 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 200 | 20 |
| Споживання на особу, кг за рік | 226,5 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.