Баланс попиту та пропозиції молока та молокопродуктів 2014 рік (попередні дані)
(Уточнений станом на 01.01.2015)
| Показники | 2014 рік (попередні дані) |
2015 рік (очікуване) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 11614 | 10540 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11038 | 11240 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9668 | 9700 |
| інше споживання | 1370 | 1300 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 504 | 300 |
| Пропозиція продукції | 11614 | 11540 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11277 | 11340 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11277 | 11340 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 337 | 200 |
| Споживання на особу, кг за рік | 222,5 | 226,4 |
* без урахування ВЕЗ "Крим"
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.