Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (за 2019 рік)
| Показники | 2019 рік (оцінка) |
за 2019 рік (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 9800 | 10022 |
| Внутрішнього ринку — всього | 9350 | 9481 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8420 | 8531 |
| інше споживання | 930 | 950 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 450 | 541 |
| Пропозиція продукції | 9800 | 10022 |
| Внутрішнього ринку — всього | 9300 | 9687 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 9300 | 9687 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 500 | 355 |
| Споживання на особу, кг за рік | 202,9 | 202,9 |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.