Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (станом на 1.10.2019)
| Показники | 2019 рік (оцінка) |
січень-вересень 2019 року (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10 300 | 7806 |
| Внутрішнього ринку — всього | 9 700 | 7349 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8 700 | 6449 |
| інше споживання | 1000 | 900 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 600 | 457 |
| Пропозиція продукції | 10 300 | 7806 |
| Внутрішнього ринку — всього | 10 000 | 7611 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10 000 | 7611 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 300 | 195 |
| Споживання на особу, кг за рік | 206,2 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.