Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-вересень 2016)
(Уточнений станом на 01.10.2016)
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
| Показники | 2016 рік (очікуване) |
січень-вересень 2016 (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10 590 | 8 246 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10 190 | 7 930 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 9 090 | 6 880 |
| інше споживання | 1 100 | 1 050 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 400 | 316 |
| у ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Пропозиція продукції | 10 590 | 8 246 |
| Внутрішнього ринку - всього | 10 490 | 8 171 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10 490 | 8 171 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 100 | 75 |
| з ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 |
| Споживання на особу, кг за рік | 212,9 | х |
* Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.