Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-травень 2013)
(Уточнений станом на 01.06.2013; у перерахунку на молоко, тис. т)
2013 рік (очікуване) | Січень—травень 2013 року (факт) | |
---|---|---|
Попит на продукцію | 11950 | 4969 |
Внутрішнього ринку — всього | 11100 | 4203 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 9850 | 3773 |
інше споживання | 1250 | 430 |
Зовнішнього ринку (експорт) | 850 | 266 |
Пропозиція продукції | 11950 | 4469 |
Внутрішнього ринку — всього | 11650 | 4304 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 11650 | 4304 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт) | 300 | 163 |
Споживання на особу, кг за рік | 217,5 | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.