Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень-квітень 2013)
(Уточнений станом на 01.05.2013; у перерахунку на молоко, тис. т)
2013 рік (очікуване) | Січень—квітень 2013 року (факт) | |
---|---|---|
Попит на продукцію | 11950 | 3215 |
Внутрішнього ринку — всього | 11100 | 3005 |
в тому числі: | ||
фонд споживання | 9850 | 2725 |
інше споживання | 1250 | 280 |
Зовнішнього ринку (експорт) | 850 | 210 |
Пропозиція продукції | 11950 | 3215 |
Внутрішнього ринку — всього | 11650 | 3076 |
в тому числі: | ||
власне виробництво | 11650 | 3076 |
зміна запасів | 0 | 0 |
Зовнішнього ринку (імпорт) | 300 | 139 |
Споживання на особу, кг за рік | 217,5 | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.