Баланс попиту і пропозиції молока та молокопродуктів (січень 2014)
(Уточнений станом на 01.01.2014)
| Показники | 2013 рік (попередні дані) | 2014 рік (очікуване) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 12042 | 12166 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11275 | 11356 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 10005 | 10056 |
| інше споживання | 1270 | 1300 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 767 | 810 |
| Пропозиція продукції | 12042 | 12166 |
| Внутрішнього ринку - всього | 11501 | 11686 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 11501 | 11686 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 541 | 480 |
| Споживання на особу, кг за рік | 220,9 | 222,7 |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.