Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.10.2018)
| Показники | 2018 рік (оцінка) |
січень-вересень 2018 рік (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10 370 | 8038 |
| Внутрішнього ринку — всього | 9670 | 7418 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8620 | 6458 |
| інше споживання | 1 050 | 960 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 700 | 620 |
| Пропозиція продукції | 10370 | 8038 |
| Внутрішнього ринку — всього | 10200 | 7908 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10 200 | 7908 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 170 | 130 |
| Споживання на особу, кг за рік | 203,3 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.