Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів (станом на 1.09.2018)
| Показники | 2018 рік (оцінка) |
січень-серпень 2018 рік (факт) |
|---|---|---|
| Попит на продукцію | 10 350 | 7103 |
| Внутрішнього ринку — всього | 9700 | 6534 |
| в тому числі: | ||
| фонд споживання | 8 650 | 5604 |
| інше споживання | 1 050 | 930 |
| Зовнішнього ринку (експорт) | 650 | 569 |
| Пропозиція продукції | 10350 | 7103 |
| Внутрішнього ринку — всього | 10200 | 6998 |
| в тому числі: | ||
| власне виробництво | 10 200 | 6998 |
| зміна запасів | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт) | 150 | 105 |
| Споживання на особу, кг за рік | 204 | - |
*Без урахуванн тимчасо окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС «Економічний дискусійний клуб» та узгоджений міжвідомчою робочою групою.