Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-жовтень 2013)
(Уточнений станом на 01.11.2013)
|
| 2013 рік (очікуване) | в тому числі: | січень-жовтень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2720 | 420 | 980 | 1275 | 2165 | 316 | 808 | 1017 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2535 | 395 | 973 | 1125 | 2018 | 295 | 804 | 899 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2525 | 391 | 970 | 1122 | 2011 | 292 | 802 | 897 | |
| інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 185 | 25 | 7 | 150 | 147 | 21 | 4 | 118 | |
| Пропозиція продукції | 2720 | 420 | 980 | 1270 | 2165 | 316 | 808 | 1017 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1275 | 1879 | 299 | 615 | 953 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1879 | 299 | 615 | 953 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 330 | 20 | 230 | 75 | 286 | 17 | 193 | 64 | |
| Споживання на особу, кг за період | 55,7 | 8,6 | 21,4 | 24,8 | х | х | х | х | |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.