Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-вересень 2013)
(Уточнений станом на 01.10.2013; у перерахунку на молоко, тис. т)
| 2013 рік (очікуване) | в тому числі: | січень-вересень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
Попит на продукцію | 2681 | 435 | 930 | 1270 | 1927 | 254 | 739 | 910 | |
Внутрішнього ринку - всього | 2516 | 410 | 915 | 1150 | 1802 | 236 | 735 | 809 | |
в тому числі: | |||||||||
фонд споживання | 2506 | 406 | 912 | 1147 | 1795 | 233 | 733 | 807 | |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 165 | 25 | 15 | 120 | 125 | 18 | 4 | 101 | |
Пропозиція продукції | 2681 | 435 | 930 | 1270 | 1927 | 254 | 739 | 910 | |
Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1673 | 240 | 569 | 852 | |
в тому числі: | |||||||||
власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1673 | 240 | 569 | 852 | |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 291 | 35 | 180 | 70 | 254 | 14 | 170 | 58 | |
Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,0 | 20,1 | 25,3 | х | х | х | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.