Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-травень 2013)
(Уточнений станом на 01.06.2013; у перерахунку на м’ясо, тис. т)
2013 рік (очікуване) | в тому числі: | Січень—квітень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м’ясо птиці | |||
Попит на продукцію | 2666 | 440 | 920 | 1091 | 131 | 450 | 498 | |
Внутрішнього ринку — всього | 2516 | 420 | 895 | 1028 | 123 | 448 | 446 | |
в тому числі: | ||||||||
фонд споживання | 2506 | 416 | 892 | 1024 | 121 | 447 | 445 | |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 150 | 20 | 25 | 63 | 8 | 2 | 52 | |
Пропозиція продукції | 2666 | 440 | 920 | 1091 | 131 | 450 | 498 | |
Внутрішнього ринку — всього | 2390 | 400 | 750 | 957 | 122 | 359 | 469 | |
в тому числі: | ||||||||
власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 957 | 122 | 359 | 469 | |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 276 | 40 | 170 | 134 | 9 | 91 | 29 | |
Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,2 | 19,7 | х | х | х | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.* — оперативна інформація