Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-серпень 2013)
(Уточнений станом на 01.09.2013; у перерахунку на молоко, тис. т)
|
| 2013 рік (очікуване) | в тому числі: | січень-серпень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2681 | 435 | 930 | 1270 | 1701 | 216 | 663 | 804 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2516 | 410 | 915 | 1150 | 1592 | 201 | 660 | 715 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2506 | 406 | 912 | 1147 | 1587 | 199 | 658 | 713 | |
| інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 165 | 25 | 15 | 120 | 109 | 15 | 3 | 89 | |
| Пропозиція продукції | 2681 | 435 | 930 | 1270 | 1701 | 216 | 663 | 804 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1477 | 203 | 515 | 751 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1477 | 203 | 515 | 751 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 291 | 35 | 180 | 70 | 224 | 13 | 148 | 53 | |
| Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,0 | 20,1 | 25,3 | х | х | х | х | |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.