Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень-лютий 2016)
(Уточнений станом на 01.03.2016)
(у перерахунку на м'ясо, тис. тонн)
|
|
2016 рік (очікуване) | в тому числі: |
січень-лютий 2016 рік (факт) | в тому числі: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | |||
| Попит на продукцію | 2404 | 376 | 773 | 1209 | 414 | 43 | 157 | 212 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2194 | 361 | 753 | 1039 | 389 |
41 |
156 | 190 |
| в тому числі: | ||||||||
| фонд споживання | 2186 | 360 | 750 | 1035 | 388 | 41 | 156 | 189 |
| інше споживання | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 210 | 15 | 20 | 170 | 25 | 2 | 1 | 22 |
| у ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропозиція продукції | 2404 | 376 | 773 | 1209 | 414 | 43 | 157 | 212 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2325 | 375 | 735 | 1175 | 389 | 40 | 147 | 200 |
| в тому числі: | ||||||||
| власне виробництво | 2325 | 375 | 735 | 1175 | 389 | 40 | 147 | 200 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 79 | 1 | 38 | 34 | 25 | 3 | 10 | 12 |
| Споживання на особу, кг за період | 51,2 | 8,4 | 17,6 | 24,2 | х | х | х | х |
*Без урахування тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.