Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень-липнень 2014)
(Уточнений станом на 01.08.2014)
|
| 2014 (очікуване) | в тому числі: |
січень-липень 2014 року (факт) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2610 | 405 | 900 | 1272 | 1401 | 172 | 526 | 692 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2420 | 385 | 895 | 1110 | 1296 | 158 | 523 | 606 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2412 | 382 | 892 | 1108 | 1292 | 156 | 522 | 605 | |
| інше споживання | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 190 | 20 | 5 | 162 | 105 | 14 | 3 | 86 | |
| Пропозиція продукції | 2610 | 405 | 900 | 1272 | 1401 | 172 | 526 | 692 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2431 | 390 | 790 | 1222 | 1304 | 165 | 470 | 662 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2431 | 390 | 785 | 1222 | 1304 | 165 | 470 | 662 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 179 | 15 | 110 | 50 | 97 | 7 | 56 | 30 | |
| Споживання на особу, кг за період | 56,1 | 8,9 | 20,7 | 25,8 | х | х | х | х | |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.