Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-липень 2013)
(Уточнений станом на 01.08.2013; у перерахунку на молоко, тис. т)
| 2013 рік (очікуване) | в тому числі: | січень-липень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
Попит на продукцію | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1498 | 181 | 591 | 709 | |
Внутрішнього ринку - всього | 2516 | 420 | 895 | 1160 | 1402 | 168 | 589 | 630 | |
в тому числі: | |||||||||
фонд споживання | 2506 | 416 | 892 | 1157 | 1397 | 166 | 587 | 629 | |
інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Зовнішнього ринку (експорт*) | 150 | 20 | 25 | 100 | 96 | 13 | 2 | 79 | |
Пропозиція продукції | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 1498 | 181 | 591 | 709 | |
Внутрішнього ринку - всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1304 | 170 | 462 | 663 | |
в тому числі: | |||||||||
власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 1304 | 170 | 462 | 663 | |
зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зовнішнього ринку (імпорт*) | 276 | 40 | 170 | 60 | 194 | 11 | 129 | 46 | |
Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,2 | 19,7 | 25,5 | х | х | х | х |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.