Баланс попиту і пропозиції м'яса і м’ясопродуктів (січень-квітень 2013)
(Уточнений станом на 01.05.2013; у перерахунку на м’ясо, тис. т)
| 2013 рік (очікуване) | в тому числі: | Січень—квітень 2013 року (факт) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м’ясо птиці | |||
| Попит на продукцію | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 897 | 104 | 382 | 400 |
| Внутрішнього ринку — всього | 2516 | 420 | 895 | 1160 | 846 | 98 | 380 | 358 |
| в тому числі: | ||||||||
| фонд споживання | 2506 | 416 | 892 | 1157 | 843 | 97 | 379 | 357 |
| інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 150 | 20 | 25 | 100 | 51 | 6 | 2 | 42 |
| Пропозиція продукції | 2666 | 440 | 920 | 1260 | 897 | 104 | 382 | 400 |
| Внутрішнього ринку — всього | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 784 | 96 | 307 | 375 |
| в тому числі: | ||||||||
| власне виробництво | 2390 | 400 | 750 | 1200 | 784 | 96 | 307 | 375 |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 276 | 40 | 170 | 60 | 113 | 8 | 75 | 25 |
| Споживання на особу, кг за період | 55,3 | 9,2 | 19,7 | 25,5 | х | х | х | х |
* — оперативна інформація
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.