Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень-грудень 2015)
(Уточнений станом на 01.01.2016)
(у перерахунку на м'ясо, тис. тонн)
|
|
2015 рік (попередній звіт) | в тому числі: | ||
|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||
| Попит на продукцію | 2501 | 407 | 832 | 1219 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2206 | 353 | 777 | 1039 |
| в тому числі: | ||||
| фонд споживання | 2198 | 351 | 775 | 1035 |
| інше споживання | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 245 | 42 | 37 | 161 |
| у ВЕЗ "Крим" | 50 | 12 | 18 | 19 |
| Пропозиція продукції | 2501 | 407 | 832 | 1219 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2343 | 391 | 757 | 1155 |
| в тому числі: | ||||
| власне виробництво | 2343 | 391 | 757 | 1155 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 158 | 16 | 75 | 64 |
| Споживання на особу, кг за період | 51,4 | 8,2 | 18,1 | 24,2 |
*Без урахування тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.