Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень-червень 2015)
(Уточнений станом на 01.07.2015)
(у перерахунку на м'ясо, тис. тонн)
|
|
2015 рік (очікуване) | в тому числі: |
січень-червень 2015 рік (факт) | в тому числі: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | |||
| Попит на продукцію | 2481 | 403 | 830 | 1200 | 1192 | 138 | 451 | 584 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2186 | 358 | 790 | 995 | 1043 |
112 |
422 | 494 |
| в тому числі: | ||||||||
| фонд споживання | 2179 | 355 | 788 | 993 | 1040 | 111 | 421 | 493 |
| інше споживання | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 245 | 30 | 30 | 180 | 114 | 18 | 18 | 76 |
| у ВЕЗ "Крим" | 50 | 15 | 10 | 25 | 35 | 8 | 11 | 14 |
| Пропозиція продукції | 2481 | 405 | 830 | 1200 | 1192 | 138 | 451 | 584 |
| Внутрішнього ринку - всього | 2340 | 390 | 760 | 1150 | 1192 | 131 | 420 | 560 |
| в тому числі: | ||||||||
| власне виробництво | 2340 | 390 | 760 | 1150 | 1192 | 131 | 420 | 560 |
| із ВЕЗ "Крим" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 141 | 15 | 70 | 50 | 63 | 7 | 31 | 24 |
| Споживання на особу, кг за період | 50,9 | 8,3 | 18,4 | 23,2 | х | х | х | х |
*Без урахування тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополь
Баланс розроблено ГС "Економічний дискусійний клуб" та узгоджений міжвідомчою робочою групою.