Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень-червень 2014)
(Уточнений станом на 01.07.2014)
|
| 2014 (очікуване) | в тому числі: |
січень-червень 2014 року (факт) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2610 | 405 | 900 | 1272 | 1256 | 153 | 479 | 613 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2420 | 385 | 895 | 1110 | 1171 | 141 | 477 | 544 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2421 | 382 | 892 | 1108 | 1167 | 139 | 476 | 543 | |
| інше споживання | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 190 | 20 | 5 | 162 | 85 | 12 | 2 | 69 | |
| Пропозиція продукції | 2610 | 405 | 900 | 1272 | 1256 | 153 | 479 | 613 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2431 | 390 | 790 | 1222 | 1174 | 147 | 429 | 590 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2431 | 390 | 785 | 1222 | 1174 | 147 | 429 | 590 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 179 | 15 | 110 | 50 | 82 | 6 | 50 | 23 | |
| Споживання на особу, кг за період | 56,1 | 8,9 | 20,7 | 25,8 | х | х | х | х | |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.