Баланс попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів (січень 2014)
(Уточнений станом на 01.01.2014)
|
| 2013 рік (попередні дані) | в тому числі: | 2014 рік (очікуване) | в тому числі: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яловичина | свинина | м'ясо птиці | яловичина | свинина | м'ясо птиці | ||||
| Попит на продукцію | 2742 | 424 | 999 | 1265 | 2806 | 430 | 995 | 1325 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2560 | 397 | 993 | 1120 | 2606 | 410 | 990 | 1153 | |
| в тому числі: | |||||||||
| фонд споживання | 2550 | 393 | 990 | 1117 | 2596 | 406 | 987 | 1150 | |
| інше споживання | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| Зовнішнього ринку (експорт*) | 182 | 27 | 6 | 145 | 200 | 20 | 5 | 172 | |
| Пропозиція продукції | 2742 | 424 | 999 | 1265 | 2806 | 430 | 995 | 1325 | |
| Внутрішнього ринку - всього | 2398 | 403 | 765 | 1191 | 2485 | 400 | 785 | 1265 | |
| в тому числі: | |||||||||
| власне виробництво | 2398 | 403 | 765 | 1191 | 2485 | 400 | 785 | 1265 | |
| зміна запасів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зовнішнього ринку (імпорт*) | 344 | 21 | 234 | 74 | 321 | 30 | 210 | 60 | |
| Споживання на особу, кг за період | 56,3 | 8,7 | 21,8 | 24,7 | х | х | х | х | |
Баланс розроблено Міжвідомчою робочою групою при Мінекономрозвитку.