За рік виробники найбільше підняли ціни на молоко
Середні ціни на молочні продукти від виробників за останній рік зросли від 3 до 18%. Про це повідомляє аналітичний відділ компанії «Дикун».
Інфляційні процеси найбільше вплинули на зміну оптово-відпускних цін молока рідкого обробленого. В порівнянні із груднем 2013 року воно подорожчало на 17,7%, а в порівнянні з листопадом 2014-го — на 2,4% — 7207,3 грн/т.
Також, за останній рік неабияк підскочили ціни на сметану та кефір — 21089,26 грн/т (+14%) та 8281,15 грн/т (+11,9%), відповідно.
Разом з тим, піднялась ціна на сухе молоко (+7,5%), вершкове масло (+3,6%) та твердий сир (+5,2%).
Середні ціни виробників на молочні продукти, грн/т
Продукція | Листопад 2014 | Грудень 2014 | Зміна, Грудень14/Листопад14,% | Грудень 2013 | Зміна Грудень14/Грудень13,% |
---|---|---|---|---|---|
Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване) | 7038,21 | 7207,3 | 2,4 | 6123,76 | 17,7 |
Молоко сухе знежирене ≤ 85% | 33857,96 | 33987,12 | 0,4 | 31601,45 | 7,5 |
Масло вершкове | 50253,51 | 50960,04 | 1,4 | 49202,80 | 3,6 |
Сири тверді | 53357,51 | 53595,36 | 0,5 | 50926,66 | 5,2 |
Кефір неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та ін. наповнювачів | 8133,76 | 8281,15 | 1,8 | 7402,05 | 11,9 |
Сметана неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та ін. наповнювачів | 20876,29 | 21089,26 | 1,02 | 18480,80 | 14 |
Джерело: Аналітичний відділ компанії «Дикун» за даними Державної служби статистики
milkUa.Info