Визначено 20 найприбутковіших молочних компаній у світі
Голландська фінансова група Rabobank визначила рейтинг 20-ти найприбутковіших молочних компаній у світі. Про це йдеться у її звіті .
Згідно з рейтингом лідерство тримають такі компанії, як Nestle, Danone, Lactalis, Fonterra, FrieslandCampina. Вони мають найбільшу виручку від реалізації своєї продукції та міцно тримають першість вже не один рік.
Проте, у «Топ-20» відбулися певні зміни. Китайські виробники продовжують підійматись по сходинках рейтингу, в той час, як доходи деяких американських компаній в 2012-му році зменшились. До 2008-го року китайські компанії не потрапляли у список, а в 2012-му році дві з них — Yili та Mengniu — серед перших 15-ти.
Компанії-лідери — 2012
Шкала | Компанія | Країна | Виручка
(млрд $) | Закуплено молока
(млн т) |
---|---|---|---|---|
1 | Nestle | Швейцарія | 30.1 | 14.9 |
2 | Danone | Франція | 19.4 | 8.0 |
3 | Lactalis
(including Parmalat) |
Франція/Італія | 18.0 | 13.9 |
4 | Fonterra | Нова Зеландія | 16.0 | 20.5 |
5 | FrieslandCampina | Нідерланди | 13.5 | 10.3 |
6 | Dairy Farmers of America | Сполучені Штати Америки | 12.1 | 17.1 |
7 | Arla Foods | Данія/Швеція | 10.8 | .. |
8 | Dean Foods | Сполучені Штати Америки | 8.8 | 11.8 |
9 | Saputo | Канада | 8.4 | 6.2 |
10 | Meiji | Японія | 7.7 | .. |
11 | Unilever | Нідерланди/Великобританія | 7.5 | .. |
12 | Yili | Китай | 6.5 | 3.7 |
13 | Morinaga | Японія | 5.8 | .. |
14 | Sodiaal | Франція | 5.8 | 4.2 |
15 | Mengniu | Китай | 5.7 | 3.8 |
16 | Kraft Foods | Сполучені Штати Америки | 5.7 | 7.5 |
17 | DMK | Німеччина | 5.7 | 6.7 |
18 | Bongrain | Франція | 5.3 | .. |
19 | Schreiber Foods | Сполучені Штати Америки | 4.5 | 3.3 |
20 | Müller | Німеччина | 4.2 | .. |
21 | Land O’Lakes | Сполучені Штати Америки | 4.3 | 5.8 |
22 | Agropur | Канада | 3.7 | 3.1 |
23 | Bel | Франція | 3.5 | .. |
24 | Tine | Норвегія | 3.2 | 1.4 |
MilkUA.info