В січні-лютому виробництво молока обробленого рідкого знизилось на 4,9% — до 129,592 тис. т
З даними Державної служби статистики, в січні-лютому поточного року виробництво молока обробленого рідкого зменшилось на 4,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 129,592 тис. т. Про це повідомляється у статистичному бюлетені Держстатистики.
В той же час виробництво молока для дитячого харчування незгущеного і без додавання цукру чи підсолоджувачів зросло на 7,6% — до 1 848 т.
Також, відбулося значне зростання (більш ніж у 2 рази) виробництва кисломолочних продуктів для дитячого харчування.
Виробництво молока та молочної продукції в січні-лютому 2013-го року, т
Продукція | Фактично вироблено | Зміна у % до відповідного місяця (періоду) попереднього року | Залишки готової продукції на кінець звітного періоду | ||
---|---|---|---|---|---|
за останній місяць | за весь період | за місяць | за період з початку року | ||
Молоко рідке оброблене | 63397 | 129592 | 91,4 | 95,1 | 2002 |
Молоко для дитячого харчування незгущене і без додавання цукру чи інших підсолоджувачів жирністю більше ніж 1% | 911 | 1848 | 115,3 | 107,6 | 97 |
Молоко та вершки жирністю більше 6%, неконцентровані та непідсолоджені | 2099 | 4389 | 90 | 91,1 | 331 |
Молоко і вершки сухі | 1869 | 3545 | 65,4 | 67,2 | 1087 |
Масло вершкове | 5412 | 10438 | 114,8 | 116,7 | 3046 |
Сир свіжий неферментований | 7238 | 14081 | 103,2 | 108,6 | 430 |
Сир кисломолочний та вироби із нього для дитячого харчування | 282 | 590 | * | * | * |
Сири сичужні | 8074 | 18184 | 100,4 | 96,8 | 8336 |
Плавлений сир | 1901 | 3762 | 105 | 109,4 | 347 |
Молоко та вершки згущені або з додаванням цукру чи підсолоджувальних речовин | 4636 | 8875 | 126,8 | 104 | 2238 |
Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки | 42779 | 83439 | 117,5 | 115 | 1235 |
Продукти кисломолочні для дитячого харчування (неароматизовані) | 606 | 1218 | 234 | 232 | 28 |
Казеїн та казеїнати | 36 | 50 | 19,8 | 18,8 | 503 |
Морозиво та лід харчовий інший | 5387 | 7979 | 131,3 | 124,9 | 6228 |
Джерело: Державна служба статистики України
milkUa.Info